Описание
Плиты железобетонные ленточных фундаментов по ГОСТу 13580-85.
Назначение: Предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений в сухих и водонасыщенных грунтах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
ФЛ 8.12-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,22 | 0,55 | 1180х800х300 |
способности | ||||
ФЛ 8.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,22 | 0,55 | 1180х800х300 |
способности | ||||
ФЛ 8.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,22 | 0,55 | 1180х800х300 |
способности | ||||
ФЛ 8.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,46 | 1,15 | 2380х800х300 |
способности | ||||
ФЛ 8.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,46 | 1,15 | 2380х800х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.8-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 10.24-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.12-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.20-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,6 | 1,50 | 1180х1980х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 12.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.8-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 14.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.8-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.12-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 16.24-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
способности | ||||
ФЛ 20.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.8-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 20.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 24.12-1 | Плита ФЛ, 1 группы по несущей | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 28.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
способности | ||||
ФЛ 32.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 0,82 | 2,05 | 780х3200х500 |
способности | ||||
ФЛ 32.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 0,82 | 2,05 | 780х3200х500 |
способности | ||||
ФЛ 32.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей | 1,29 | 3,23 | 1180х3200х500 |
способности | ||||
ФЛ 32.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей | 1,29 | 3,23 | 1180х3200х500 |
способности |