Описание
Плиты перекрытия каналов по серии 3.006.1-2/82.1 выпуск 2 предназначены для перекрытия лотковых каналов.
Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
П 2д | Плита перекрытия канала 2 типо- | 0,07 | 0,18 | 1150х590х100 |
размера доборная | ||||
П 3д | Плита перекрытия канала 3 типо- | 0,09 | 0,23 | 1450х590х100 |
размера доборная | ||||
П 2-15 | Плита перекрытия канала 2 типо- | 0,03 | 0,08 | 740х420х100 |
размера под нагрузку 15 т/м² | ||||
П 5-8 | Плита перекрытия канала 5 типо- | 0,16 | 0,40 | 2990х780х70 |
размера под нагрузку 8 т/м² | ||||
П 7-5 | Плита перекрытия канала 7 типо- | 0,24 | 0,60 | 2990х1160х70 |
размера под нагрузку 5 т/м² | ||||
П 8-8 | Плита перекрытия канала 8 типо- | 0,35 | 0,875 | 2990х1160х100 |
размера под нагрузку 8 т/м² | ||||
П 8-11 | Плита перекрытия канала 8 типо- | 0,35 | 0,88 | 2990х1160х100 |
размера под нагрузку 11 т/м² | ||||
П 9-15 | Плита перекрытия канала 9 типо- | 0,55 | 1,375 | 2990х1160х160 |
размера под нагрузку 15 т/м² | ||||
П 11-8 | Плита перекрытия канала 11 типо- | 0,44 | 1,10 | 2990х1480х100 |
размера под нагрузку 8 т/м² | ||||
П 12-15 | Плита перекрытия канала 12 типо- | 0,71 | 1,775 | 2990х1480х160 |
размера под нагрузку 15 т/м² | ||||
П 15-8 | Плита перекрытия канала 15 типо- | 0,66 | 1,65 | 2990Х1840Х120 |
размера под нагрузку 8 т/м² | ||||
П 16-15 | Плита перекрытия канала 16 типо- | 0,99 | 2,48 | 2990Х1840Х180 |
размера под нагрузку 15 т/м² | ||||
П 17-3 | Плита перекрытия канала 17 типо- | 0,78 | 1,95 | 2990х2160х120 |
размера под нагрузку 3 т/м² | ||||
П 5д-8 | Плита перекрытия канала 5 типо- | 0,04 | 0,10 | 740х780х70 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 7д-5 | Плита перекрытия канала 7 типо- | 0,06 | 0,15 | 740х1160х70 |
размера доборная под нагрузку | ||||
5 т/м² | ||||
П 8д-8 | Плита перекрытия канала 8 типо- | 0,09 | 0,23 | 740х1160х100 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 9д-15 | Плита перекрытия канала 9 типо- | 0,10 | 0,25 | 740х1160х120 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П 11д-8 | Плита перекрытия канала 11 типо- | 0,11 | 0,275 | 740х1480х100 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 12д-12 | Плита перекрытия канала 12 типо- | 0,18 | 0,45 | 740х1480х160 |
размера доборная под нагрузку | ||||
12 т/м² | ||||
П 12д-15 | Плита перекрытия канала 12 типо- | 0,18 | 0,45 | 740х1480х160 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П 14д-3 | Плита перекрытия канала 14 типо- | 0,12 | 0,30 | 740х1840х90 |
размера доборная под нагрузку | ||||
3 т/м² | ||||
П 15д-8 | Плита перекрытия канала 15 типо- | 0,16 | 0,40 | 740х1840х120 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 16д-15 | Плита перекрытия канала 16 типо- | 0,25 | 0,625 | 740Х1840Х180 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П18д-8 | Плита перекрытия канала 18 типо- | 0,24 | 0,60 | 740х2160х150 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 18д-5 | Плита перекрытия канала 18 типо- | 0,24 | 0,60 | 740х2160х150 |
размера доборная под нагрузку | ||||
5 т/м² | ||||
П19д-15 | Плита перекрытия канала 19 типо- | 0,40 | 1,00 | 740х2260х150 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П 21д-8 | Плита перекрытия канала 21 типо- | 0,29 | 0,725 | 740х2460х160 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П22д-12 | Плита перекрытия канала 22 типо- | 0,46 | 1,15 | 740х2460х250 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П 22д-15 | Плита перекрытия канала 22 типо- | 0,46 | 1,15 | 740х2460х250 |
размера доборная под нагрузку | ||||
15 т/м² | ||||
П 24д-8 | Плита перекрытия канала 24 типо- | 0,37 | 0,925 | 740х2780х180 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² | ||||
П 27д-8 | Плита перекрытия канала 27 типо- | 0,63 | 1,575 | 740х3380х250 |
размера доборная под нагрузку | ||||
8 т/м² |