Панели перекрытия, Серии 1.090.1-1 вып.5-1

Узнать цену прямо сейчас:

(Мы производители данной продукции)




Описание

Панели(плиты) перекрытия с круглыми пустотами с предварительным напряжением арматуры  по Серии 1.090.1-1 вып.5-1.

Марка  изделия Наименование изделия Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ Вес,     тонны Размер изделия,              L х B х H,           мм
  ПК 64.12-8 АтVТа 0,92 2,30 6380х1190х220
  ПК 64.15-8 АтVТа 1,22 3,05 6380х1490х220
  ПК 65.12-8 АтVТа 0,94 2,35 6480х1190х220
  ПК 65.15-8 АтVТа 1,24 3,10 6480х1490х220
  ПК 66.12-8 АтVТа 0,96 2,40 6580х1190х220
  ПК 66.15-8 АтVТа 1,26 3,15 6580х1490х220
  ПК 67.12-8 АтVТа 0,98 2,45 6680х1190х220
  ПК 67.15-8 АтVТа 1,28 3,20 6680х1490х220
  ПК 68.12-8 АтVТа 0,99 2,48 6780х1190х220
  ПК 68.15-8 АтVТа 1,30 3,25 6780х1490х220
  ПК 69.12-8 АтVТа 1,00 2,5 6880х1190х220
  ПК 69.15-8 АтVТа 1,32 3,30 6880х1490х220
  ПК 70.12-8 АтVТа 1,01 2,525 6980х1190х220
  ПК 70.15-8 АтVТа 1,34 3,35 6980х1490х220
  ПК 71.12-8 АтVТа 1,02 2,55 7080х1190х220
  ПК 71.15-8 АтVТа 1,35 3,375 7080х1490х220
  ПК 72.12-8 АтVТа 1,03 2,58 7180х1190х220
  ПК 72.15-8 АтVТа 1,36 3,40 7180х1490х220
  Примечание: Возможно изготовление плит перекрытия шириной 990 мм, с маркой бетона по морозостойкости F 150
  с применением гранитного щебня), под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 1250 кг/м²